퇴직연금가이드
퇴직연금 사업자 공시
[금리적용기간 : 2014. 04. 01 ∼ 2014. 04. 15]
(단위 : %, 연이율, 세전)
| 구분 | 상품명 | 만기 | 약관 | 상품설명서 | 예정 적용금리 | 직전 3개월간 적용금리 추이 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DB | DC | IRP | ||||||
| 자사 제공 상품 |
퇴직연금 전용정기예금 |
3개월 | 다운로드 | 다운로드 | 2.39 ~ 2.65 | 2.47 | 2.47 | 다운로드 |
| 6개월 | 2.41 ~ 2.67 | 2.49 | 2.49 | |||||
| 1년 | 2.45 ~ 2.72 | 2.54 | 2.54 | |||||
| 2년 | 2.57 ~ 2.85 | 2.67 | 2.67 | |||||
| 3년 | 2.74 ~ 3.04 | 2.86 | 2.86 | |||||
| 5년 | 3.03 ~ 3.36 | 3.18 | 3.18 | |||||
| 타사 제공 상품 |
수협 노후보장 정기예금 |
6개월 | 다운로드 | 다운로드 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | |
| 1년 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | |||||
| 2년 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | |||||
| 3년 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | |||||
| 4년 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | |||||
| 5년 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | |||||
[공시시각 : 2014. 03. 26 16:30]
타사에 대한 원리금보장상품 제공 실적
(2014. 2월 기준, 단위: 억원)
| 연간제공 최소한도 | 상품제공현황 | 사업자별 상품제공실적 | 잔여한도 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 1~10월 | 11~12월 | 합계 | 1~10월 | 11~12월 | 회사 | 제공액 | 합계 | 1~10월 | 11~12월 |
| 38 | 19 | 19 | 58 | 58 | 0 | 수협은행 | 0 | -20 | -39 | 19 |
| 삼성증권 | 45 | |||||||||
| HMC투자증권 | 13 | |||||||||


