본문 바로가기 메뉴 건너뛰기

Standard Chartered/SC제일은행Standard Chartered/SC제일은행

주메뉴 영역입니다.

전체메뉴
로그인

퇴직연금 사업자 공시

사업자/가입자 제공 적립금 운용방법 및 수익률

퇴직연금감독규정 제23조 제1항에 의거, 퇴직연금사업자의 적립금 운용방법 및 수익률을 공시합니다

원리금보장 운용방법 제시 수익률 현황

[기준일 : 2014년 3월 31일]
(단위 : %, 연이율, 세전)
사업자/가입자 제공 적립금 운용방법 및 수익률
만기 제도유형
DB DC IRP
평균 최고 최저 평균 최고 최저 평균 최고 최저
3개월 - - - - - - - - -
6개월 - - - - - - - - -
1년 2.71 2.71 2.71 2.53 2.53 2.53 2.60 2.97 2.53
2년 - - - - - - - - -
3년 - - - - - - - - -
5년 - - - - - - - - -
  • 최고, 최저 수익률은 해당 만기 및 해당 제도유형 내의 실제 적용이율의 최고치와 최저치입니다.
  • 평균 수익률은 실제 적용 수익률을 운용지시건별로 평균하여 산정하였습니다.
  • 평균 수익률 산정식 : (∑운용지시건 * 적용이율)/운용지시건
    • '운용지시건'은 운용관리기관이 가입자 또는 사용자로부터 해당 상품의 운용지시를 수령받아 이행한 횟수 (재예치 포함)
    • '적용이율'은 해당 운용방법에 실제 적용된 이율을 의미

비원리금 보장상품

[기준일 : 2014년 3월 31일]
비원리금 보장상품
구분 상품명 기간수익률(%) 평가기준일 예금자
보호여부
1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년
주식형 미래에셋퇴직플랜 증권자투자신탁1호(주식) 0.02 0.32 4.39 -1.85 -14.47 57.21 2014.03.31 비보호
삼성퇴직연금액티브증권자투자신탁1호(주식) -0.91 -1.89 -2.89 -2.45 3.44 108.47 2014.03.31 비보호
KB스타한국인덱스증권투자신탁 (주식)C -0.72 -3.40 -2.14 -2.72 -8.82 62.16 2014.03.31 비보호
채권혼합 마이다스퇴직연금 배당40증권자투자 신탁1호(채권혼합) 0.18 0.37 1.44 1.25 3.76 43.84 2014.03.31 비보호
미래에셋퇴직플랜40증권자투자신탁1호(채권혼합) 0.12 0.66 2.42 0.14 1.99 37.50 2014.03.31 비보호
미래에셋퇴직플랜 아시아퍼시픽40증권자투자신탁1호 (채권혼합) 0.36 0.82 0.88 -1.35 6.28 32.01 2014.03.31 비보호
미래에셋퇴직플랜BRICs업종대표40 증권자투자신탁1호(채권혼합) -0.03 -1.31 -0.37 -1.79 -2.18 34.92 2014.03.31 비보호
삼성퇴직연금코리아대표40증권자투자 신탁1호(채권혼합) -0.23 -0.17 -0.38 -0.20 8.31 47.46 2014.03.31 비보호
신한BNPP퇴직연금TopsValue40증권 자투자신탁 (채권혼합) 0.06 -0.69 0.62 0.83 7.93   2014.03.31 비보호
이스트스프링퇴직 연금글로벌리더스40증권자투자신탁 (채권혼합) -0.39 0.15 2.05 5.15 16.20 45.92 2014.03.31 비보호
프랭클린템플턴퇴직연금아시안그로스40증권자투자신탁 (채권혼합) 1.18 0.99 0.47 1.64 5.25   2014.03.31 비보호
한국투자퇴직연금 네비게이터40증권자투자신탁1호 (채권혼합) 0.77 0.25 -0.39 -2.05 7.22 44.55 2014.03.31 비보호
한국투자퇴직연금 삼성그룹40증권자 투자신탁1호 (채권혼합) -0.11 -1.23 -2.63 -4.12 3.30 37.07 2014.03.31 비보호
KB퇴직연금배당40증권자투자신탁 (채권혼합) 1.19 3.04 2.62 4.14 27.84 82.89 2014.03.31 비보호
채권형 교보악사Tomorrow장기우량증권K-1호(채권) ClassCP 0.20 1.10 1.44 1.25 13.09 25.72 2014.03.31 비보호
미래에셋퇴직플랜 글로벌다이나믹50증권자투자신탁1호 (채권) 0.36 1.43 2.24 1.59 14.42   2014.03.31 비보호
프랭클린템플턴퇴직연금글로벌증권자 투자신탁(채권) 1.85 2.62 3.33 1.01 12.37   2014.03.31 비보호
한화장기회사채형증권투자신탁 1(채권)종류C-p 0.01 0.71 1.27 2.18     2014.03.31 비보호
  • 적립금 수익률은 해당 운용관리기관을 통해 운용지시하는 사용자 및 가입자의 운용성과이며, 해당 운용관리기관의 직접적인 자산운용 결과가 아님을 유념하여 주시기 바랍니다.
파일 다운로드
레이어창 닫기 ×