은행소개
사이버홍보실
공시
채용정보
주요경영지표
(단위: 억원, %)
구분 | 2022년 | 2021년 | ||
---|---|---|---|---|
영업규모 | 총여신 | 498,913 | 505,501 | |
은행계정 | 498,856 | 505,450 | ||
신탁계정 | 57 | 51 | ||
대출금 | 468,146 | 475,049 | ||
은행계정 | 468,089 | 474,998 | ||
신탁계정 | 57 | 51 | ||
유가증권 | 143,934 | 140,946 | ||
은행계정 | 110,749 | 120,799 | ||
신탁계정 | 33,185 | 20,147 | ||
총수신 | 637,770 | 643,769 | ||
은행계정 | 603,834 | 622,981 | ||
신탁계정 | 33,936 | 20,788 | ||
총자산 | 1,019,181 | 889,231 | ||
은행계정 | 985,884 | 868,852 | ||
신탁계정 | 34,145 | 20,929 | ||
상호거래(△) | 848 | 550 | ||
수익성 | 당기순이익 | 3,913 | 1,227 | |
대손준비금 반영 후 조정이익 | 4,625 | 782 | ||
총자산순이익률(ROA) | 0.35% | 0.13% | ||
자기자본순이익률(ROE) | 7.59% | 2.47% | ||
원화예대금리차 | 1.63% | 1.62% | ||
원화대출채권평균이자율 | 3.27% | 2.42% | ||
원화예수금평균이자율 | 1.64% | 0.80% | ||
명목순이자마진(NIM) | 1.36% | 1.19% | ||
건전성 | 고정이하여신 | 952 | 942 | |
고정이하여신비율 | 0.19% | 0.19% | ||
유동성 | 유동성커버리지비율 1) | 113.37% | 105.30% | |
외화유동성커버리지비율2) | 105.03% | 151.60% |
- 주1) 4분기 중 영업일별 유동성커버리지비율을 평균하여 산출
- 주2) 4분기 중 영업일별 외화 고유동성자산 및 외화 순현금유출액을 각각 평균하여 비율을 산출