은행소개
사이버홍보실
공시
- 신용등급
- 수시공시
- 경영공시
- 바젤III 공시
- 사업보고서
- 감사보고서
- 재무제표 및 부속명세서
- 영업보고서
- 주요경영지표
- 금융지주 공시
- 커버드본드 공시
- 대출모집법인 공시
- 정보교류차단정책 공시
채용정보
주요경영지표
(단위: 억원, %)
구분 | 2021년 | 2020년 | ||
---|---|---|---|---|
영업규모 | 총여신 | 505,501 | 472,820 | |
은행계정 | 505,450 | 472,757 | ||
신탁계정 | 51 | 63 | ||
대출금 | 475,049 | 441,857 | ||
은행계정 | 474,998 | 441,794 | ||
신탁계정 | 51 | 63 | ||
유가증권 | 140,946 | 176,098 | ||
은행계정 | 120,799 | 160,767 | ||
신탁계정 | 20,147 | 15,331 | ||
총수신 | 643,769 | 558,464 | ||
은행계정 | 622,981 | 542,030 | ||
신탁계정 | 20,788 | 16,434 | ||
총자산 | 889,231 | 849,317 | ||
은행계정 | 868,852 | 833,462 | ||
신탁계정 | 20,929 | 16,670 | ||
상호거래(△) | 550 | 815 | ||
수익성 | 당기순이익 | 1,227 | 2,487 | |
대손준비금 반영 후 조정이익 | 782 | 2,123 | ||
총자산순이익률(ROA) | 0.13% | 0.29% | ||
자기자본순이익률(ROE) | 2.47% | 5.40% | ||
원화예대금리차 | 1.62% | 1.71% | ||
원화대출채권평균이자율 | 2.42% | 2.67% | ||
원화예수금평균이자율 | 0.80% | 0.96% | ||
명목순이자마진(NIM) | 1.19% | 1.23% | ||
건전성 | 고정이하여신 | 942 | 1,474 | |
고정이하여신비율 | 0.19% | 0.31% | ||
유동성 | 유동성커버리지비율 1) | 105.30% | 105.84% | |
외화유동성커버리지비율2) | 151.60% | 103.67% |
- 주1) 4분기 중 영업일별 유동성커버리지비율을 평균하여 산출
- 주2) 4분기 중 영업일별 외화 고유동성자산 및 외화 순현금유출액을 각각 평균하여 비율을 산출