은행소개
사이버홍보실
공시
- 신용등급
- 수시공시
- 경영공시
- 바젤III 공시
- 사업보고서
- 감사보고서
- 재무제표 및 부속명세서
- 영업보고서
- 주요경영지표
- 금융지주 공시
- 커버드본드 공시
- 대출모집법인 공시
- 정보교류차단정책 공시
채용정보
주요경영지표
(단위: 억원, %)
구분 | 2022년 3월 | 2021년 3월 | ||
---|---|---|---|---|
영업규모 | 총여신 | 506,852 | 488,507 | |
은행계정 | 506,799 | 488,447 | ||
신탁계정 | 53 | 60 | ||
대출금 | 477,628 | 459,385 | ||
은행계정 | 477,575 | 459,325 | ||
신탁계정 | 53 | 60 | ||
유가증권 | 140,140 | 167,789 | ||
은행계정 | 114,727 | 150,161 | ||
신탁계정 | 25,413 | 17,628 | ||
총수신 | 641,627 | 597,991 | ||
은행계정 | 615,208 | 579,718 | ||
신탁계정 | 26,419 | 18,273 | ||
총자산 | 964,048 | 900,106 | ||
은행계정 | 938,483 | 882,276 | ||
신탁계정 | 26,622 | 18,721 | ||
상호거래(△) | 1,057 | 891 | ||
수익성 | 분기순이익 | 1,520 | 1,015 | |
대손준비금 반영 후 조정이익 | 1,248 | 860 | ||
총자산순이익률(ROA) | 0.62% | 0.44% | ||
자기자본순이익률(ROE) | 12.34% | 8.75% | ||
원화예대금리차 | 1.63% | 1.66% | ||
원화대출채권평균이자율 | 2.75% | 2.42% | ||
원화예수금평균이자율 | 1.12% | 0.76% | ||
명목순이자마진(NIM) | 1.28% | 1.17% | ||
건전성 | 고정이하여신 | 903 | 1,196 | |
고정이하여신비율 | 0.18% | 0.24% | ||
유동성 | 유동성커버리지비율 1) | 119.50% | 110.01% | |
외화유동성커버리지비율2) | 119.01% | 108.47% |
- 주1) 1분기 중 영업일별 유동성커버리지비율을 평균하여 산출
- 주2) 1분기 중 영업일별 외화 고유동성자산 및 외화 순현금유출액을 각각 평균하여 비율을 산출