주요경영지표
(단위: 억원, %)
구분 | 2020년 3분기 | 2019년 3분기 | ||
---|---|---|---|---|
영업규모 | 총여신 | 450,762 | 399,140 | |
은행계정 | 450,697 | 399,062 | ||
신탁계정 | 65 | 78 | ||
대출금 | 418,370 | 369,584 | ||
은행계정 | 418,305 | 369,506 | ||
신탁계정 | 65 | 78 | ||
유가증권 | 171,246 | 137,854 | ||
은행계정 | 147,775 | 109,756 | ||
신탁계정 | 23,471 | 28,098 | ||
총수신 | 544,440 | 472,205 | ||
은행계정 | 519,470 | 442,569 | ||
신탁계정 | 24,970 | 29,636 | ||
총자산 | 851,657 | 757,555 | ||
은행계정 | 827,878 | 728,991 | ||
신탁계정 | 25,219 | 29,844 | ||
상호거래(△) | 1,440 | 1,280 | ||
수익성 | 분기순이익 | 1,810 | 2,511 | |
대손준비금 반영 후 조정이익 | 1,649 | 2,227 | ||
총자산순이익률(ROA) | 0.28% | 0.46% | ||
자기자본순이익률(ROE) | 5.28% | 7.56% | ||
원화예대금리차 | 1.72% | 1.84% | ||
원화대출채권평균이자율 | 2.74% | 3.35% | ||
원화예수금평균이자율 | 1.02% | 1.51% | ||
명목순이자마진(NIM) | 1.25% | 1.42% | ||
건전성 | 고정이하여신 | 1,538 | 2,068 | |
고정이하여신비율 | 0.34% | 0.52% | ||
유동성 | 유동성커버리지비율 1) | 106.26% | 107.56% | |
외화유동성커버리지비율2) | 131.31% | 99.48% |
- 주1) 분기 중 영업일별 유동성커버리지비율을 평균하여 산출
- 주2) 분기 중 영업일별 외화 고유동성자산 및 외화 순현금유출액을 각각 평균하여 비율을 산출