½ºÅÄ´ÙµåÂ÷ŸµåÀºÇà´Ô
¾È³çÇϼ¼¿ä?

.
¸¶À̸޴º

Á¶È¸

´ëÃâ°èÁº°°Å·¡¸í¼¼Á¶È¸

2014³â 12¿ù 27ÀÏ 13½Ã 53ºÐ 10ÃÊ ±âÁØ
´ëÃâ°èÁ¹øÈ£
Á¶È¸ ±â°£ ´Þ·Âº¸±â ³â ¿ù ÀÏ ºÎÅÍ
´Þ·Âº¸±â ³â ¿ù ÀÏ ±îÁö

Á¶È¸


´ëÃâ°èÁº° °Å·¡¸í¼¼ ³»¿ª
°í°´¸í Å©¸®½ºÅ»±¸¸Å
´ëÃâ°èÁ¹øÈ£ ***-**-******(º°ÄªÄª) °Å·¡Á¡ ¿¬¼ö£¸£¶£°

°Å·¡ÀÏ ±¸ºÐ °Å·¡±Ý¾× ÀÌÀ² ½ÃÀÛÀÏ Á¾·áÀÏ Àϼö ÀÌÀÚ±Ý¾× ´ëÃâÀܾ×
2014/03/11 ȸ¼ö 1,228,461 0.00 0 0 289,787,422
2014/08/10 ȸ¼ö 1,181,058 0.00 0 0 284,070,917
2014/03/11 ÀÌÀÚ 291,015,883 5.39 2014/02/09 2014/03/07 27 1,160,316 0
2014/03/11 ÀÌÀÚ 291,015,883 5.48 2014/03/08 2014/03/08 1 43,692 0
2014/03/11 ÀÌÀÚ 2,432,469 18.00 2014/03/09 2014/03/10 2 2,399 0
2014/04/08 ÀÌÀÚ 289,787,422 5.48 2014/03/09 2014/04/08 31 1,323,362 0
2014/05/10 ÀÌÀÚ 288,665,509 5.48 2014/04/09 2014/05/08 30 1,318,239 0
2014/06/08 ÀÌÀÚ 287,538,473 5.48 2014/05/09 2014/06/07 30 1,295,104 0
2014/06/08 ÀÌÀÚ 287,538,473 5.05 2014/06/08 2014/06/08 1 39,782 0

Àμâ