"; }else{ if ( isScfirst) { scriptStr = ""; } else { scriptStr = ""; } } document.write(scriptStr); //-->

| Item | Moody's | S & P |
|---|---|---|
| Long-term senior debt. | A1 | A+ |
| Short-term senior debt. | P-1 | A1 |
| Change Date | Moody’s |
|---|---|
| Long/Short-term | |
| Nov. 30. 2010 | A1 / P-1 |
| May. 4. 2007 | A2 / P-1 |
| Aug. 10. 2006 | A3 / P-1 |
| May.10. 2005 | A3 / P-2 |
| Jan.10. 2005 | Possible Upgrade |
| Jun.20. 2002 | Baa3 / P-3 |
| Mar. 5. 2002 | Outlook : Positive |
| Oct.12. 2000 | Ba1 / Not-Prime |
| Jul.23. 2000 | Possible Upgrade |
| Jan. 4. 2000 | Outlook : Positive |
| Oct. 4. 1999 | Ba3 / Not-Prime |
| Jan.11. 1999 | Possible Upgrade |
| Dec.22. 1997 | B1 / Not-Prime |
| Dec.11. 1997 | Ba2 / Not-Prime |
| Oct. 31. 1997 | Baa3 / P-3 |
| Feb.19. 1997 | Baa2 / P-2 |
| Aug.16. 1995 | Baa1 / P-2 |
| Nov.1993(First) | A3 / P-2 |
| Change Date | S&P |
|---|---|
| Long/Short-term | |
| Sep. 14. 2012 | A+/ A1 |
| Jun. 7. 2006 | A / A1 |
| Apr. 15. 2005 | A- / A2 |
| Jan. 7. 2005 | Credit Watch:Positive |
| Sep. 25. 2002 | BBB- / A3 |
| Jan. 17. 2002 | Outlook : Positive |
| Oct. 11. 2000 | BB+ / B |
| Dec .24. 1999 | BB- / B |
| Oct. 26. 1999 | Credit Watch : Positive |
| Dec. 24. 1997 | B/C |
| Dec. 11. 1997 | BB/B |
| Apr. 18. 1997 | BBB-/A3 |
| Jul. 11. 1996 | BBB+/A2 |
| May.1993(First) | A-/A2 |